Parametry tratí 7. LV - krátká

KATEG.  DÉLKA    STOU.   KONTROL     
 
D10     1.6km     35m     5k                                       
D10N    1.8km     30m     6k                                   
D12     1.9km     15m     6k                                   
D14     2.3km     25m     7k                               
D16     3.2km     50m    10k                   
D18     4.2km     45m    12k           
D21C    5.4km     80m    16k                                           
D21D    3.8km     55m    13k                                                      
D35     4.2km     45m    12k           
D45     3.8km     55m    13k                                                       
D55     2.6km     25m    10k                   
H10     1.6km     35m     5k                                       
H10N    1.8km     30m     6k                                   
H12     2.3km     25m     7k                               
H14     3.2km     50m    10k                   
H16     4.4km     60m    14k                                                   
H18     5.5km     90m    18k      
H21C    6.1km    110m    19k                              
H21D    5.4km     80m    16k                                          
H35     5.5km     90m    18k                                   
H45     4.4km     60m    14k                                                  
H55     3.8km     55m    13k                                                     
H65     2.6km     25m    10k                   
HDR     1.8km     30m     6k                                   
P       2.1km     35m     7k                               

Zpět