Startovka oddílů                                                   15.6.2012 1:11:56
                         8. LV 2012 Klouzovy - krátká trať
===ČSOS-CTB===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Denemarek Oldřich        BBM5100  410398    H55     12.00            70,00Kč
  2 Peřinková Irena          BBM6550  331257    D45      5.00            70,00Kč
  3 Peřinka Šimon            BBM9700  331797    H16      2.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř                           Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fikar Jan                CTB       51829    HDR                      40,00Kč
  2 Sabolová Marie           CTB0353  436413    D10     15.00            40,00Kč
  3 Vaňková Markéta          CTB9452  339551    D18     70.00            70,00Kč
  4 Jirsa Ondřej             CTB9501            H18     70.00            70,00Kč
  5 Dobrovolná Kateřina      CTB  97   51837    D16     31.00            70,00Kč
  6 Žanda Jan                CTB9901   53200    H14      5.00            40,00Kč
  7 Sabol Josef              CTB9902  339559    H14     17.00            40,00Kč
  8 Čermák Jiří              CTB9905   51836    H14     11.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      410.00        0.00        0.00        0.00      410.00        0.00     -410.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalousková Marie         DKP0151  443091    D12     23.00            40,00Kč
  2 Šubrt Matěj              DKP0205  888625    H10      1.00            40,00Kč
  3 Šubrt Antonín            DKP7100  886289    H35     34.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava                          Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blecha Ladislav          FJI5106   51989    H55     18.00            70,00Kč
  2 Podhorská Věra           FJI5252  232900    D55      4.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Milan              FSP3400   51964    H65     44.00             0,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Luštický Martin          HOR8700 2035709    H21C     7.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vodrážka Oldřich         HVC4701   52323    H55     30.00            70,00Kč
  2 Štěpánek Milan           HVC8301   52322    H21D    36.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Burkoň Vojtěch           CHT0001            H10N     2.00            40,00Kč
  2 Ďoubalíková Marie        CHT0153            D12     21.00            40,00Kč
  3 Mareček Šimon            CHT0202  232029    H10      3.00            40,00Kč
  4 Starková Tereza          CHT0251   52311    D10N    18.00            40,00Kč
  5 Ďoubalíková Lenka        CHT0351            D10N    14.00            40,00Kč
  6 Hybeš Michal             CHT0401  336711    H10N     6.00            40,00Kč
  7 Starka František         CHT4801   51949    H55     28.00            70,00Kč
  8 Vítek Josef              CHT4802   51948    H55     20.00            70,00Kč
  9 Zlesák Milan             CHT5101   51951    H55     16.00            70,00Kč
 10 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55     24.00            70,00Kč
 11 Kučerová Vladimíra       CHT6460   49857    D35      8.00            70,00Kč
 12 Vacek Karel              CHT7101   51971    H21D    44.00            70,00Kč
 13 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    20.00            70,00Kč
 14 Ďoubalíková Veronika     CHT7351    9361    D21C    24.00            70,00Kč
 15 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21C     5.00            70,00Kč
 16 Leksa Robert             CHT8002  301340    H21D    40.00            70,00Kč
 17 Matrasová Vendula        CHT8251   51982    D21C    16.00            70,00Kč
 18 Matrasová Kateřina       CHT8353    9236    D21C     2.00            70,00Kč
 19 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21C    12.00            70,00Kč
 20 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21C    13.00            70,00Kč
 21 Šmídová Stanislava       CHT8751    4537    D21C     8.00            70,00Kč
 22 Krejsa Martin            CHT9001   52161    H21C    23.00            70,00Kč
 23 Burkoň Tomáš             CHT9105   53148    P                        40,00Kč
 24 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H21C    25.00            70,00Kč
 25 Pitra Martin             CHT9204            H21D    32.00            70,00Kč
 26 Hledík Jakub             CHT9501   53141    H18     44.00            70,00Kč
 27 Ďoubalíková Anna         CHT9651  207805    D16     29.00            70,00Kč
 28 Švec Petr                CHT9901   53175    H14      3.00            40,00Kč
 29 Švec Martin              CHT9902   53199    H14     15.00            40,00Kč
 30 Hybeš David              CHT9903   53168    H14     21.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1800.00        0.00        0.00        0.00     1800.00        0.00    -1800.00
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrstka Vladislav         JHB5702   52357    H45     25.00            70,00Kč
  2 Fencíková Vladislava     JHB6553   53614    D21C    10.00            70,00Kč
  3 Švec Petr                JHB7101    4775    P                        40,00Kč
  4 Švecová Marcela          JHB7351    4676    D35     10.00            70,00Kč
  5 Švecová Veronika         JHB9952    4679    D14      8.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      290.00        0.00        0.00        0.00      290.00        0.00     -290.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35     22.00            70,00Kč
  2 Bořil Petr               LPU9119   52135    H21C    27.00            70,00Kč
  3 Voborníková Alena        LPU9458    4536    D21C     6.00            70,00Kč
  4 Doleželová Kateřina      LPU9558  220400    D21C    30.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Moravec Michal           NER0600 2031347    HDR                      40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M.                   Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Illová Eliška            OSN       52140    HDR                      40,00Kč
  2 Janíčková Jolana         OSN       53602    HDR                      40,00Kč
  3 Nechanická Klára         OSN0050   52000    D12     25.00            40,00Kč
  4 Nechanický Jan           OSN0200  436433    H10      5.00            40,00Kč
  5 Hruška Jiří              OSN5501  550310    H45     23.00            70,00Kč
  6 Wurzel Břetislav         OSN6005   52146    H45     17.00            70,00Kč
  7 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45     31.00            70,00Kč
  8 Wurzelová Dana           OSN6654   52145    D45     15.00            70,00Kč
  9 Nechanický Pavel         OSN7209   51972    H35     30.00            70,00Kč
 10 Janíčková Jitka          OSN7356   53603    D35     14.00            70,00Kč
 11 Nechanická Daniela       OSN7557   51975    D35      6.00            70,00Kč
 12 Vališová Martina         OSN9696  981804    D21C     4.00            70,00Kč
 13 Bořil Jan                OSN9700  232250    H16      8.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      790.00        0.00        0.00        0.00      790.00        0.00     -790.00
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1. Brněnská                   Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švejcarová Daniela       PBM7375   53539    D35     18.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: PZR - SKP Žďár nad Sázavou                     Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Poláček Tomáš            PZR0102     127    H12      5.00            40,00Kč
  2 Liška Michal             PZR0103    8705    H12      1.00            40,00Kč
  3 Pospíšil Jiří            PZR4321   49847    H65     40.00             0,00Kč
  4 Pospíšil Jaromír         PZR4417   51994    H45     27.00            70,00Kč
  5 Dobiáš Jaroslav          PZR4501   53651    H65     36.00             0,00Kč
  6 Kříž Pavel               PZR4800 2023807    H55     10.00            70,00Kč
  7 Křížová Zdenka           PZR5051   49821    D55     50.00            70,00Kč
  8 Novohradský Jan          PZR5309  232741    H45     15.00            70,00Kč
  9 Rosecká Alena            PZR5654   51900    D21C    28.00            70,00Kč
 10 Skryja Bořivoj           PZR6106    4644    H35     24.00            70,00Kč
 11 Nechutová Alena          PZR6969   51511    D35      4.00            70,00Kč
 12 Nechuta Milan            PZR7007   49811    H21D    38.00            70,00Kč
 13 Poláčková Bohuslava      PZR7070  438608    P                        40,00Kč
 14 Kříž Martin              PZR7801    8710    P                        40,00Kč
 15 Hladílek Jan             PZR8814   49824    H21C    11.00            70,00Kč
 16 Novohradský Petr         PZR8903   53700    H21C    29.00            70,00Kč
 17 Urbanová Johana          PZR9251  232496    D21C    14.00            70,00Kč
 18 Skryja Ondřej            PZR9502  232483    H21D    46.00            70,00Kč
 19 Nechuta David            PZR9701  232891    H16      6.00            70,00Kč
 20 Doležal Jindřich JaroslavPZR9903    8699    H12      9.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1110.00        0.00        0.00        0.00     1110.00        0.00    -1110.00
 
 
Startovka oddílu: RUZ - TJ Růžená                                Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pittnerová Adéla         RUZ0250     129    D10     17.00            40,00Kč
  2 Kodys Václav             RUZ5105   51920    H55     14.00            70,00Kč
  3 Pittnerová Lenka         RUZ7150 2017679    D21D     5.00            70,00Kč
  4 Poledna Miroslav         RUZ8001   53500    H21C     9.00            70,00Kč
  5 Polednová Hana           RUZ8051   51780    D21D     9.00            70,00Kč
  6 Hejnáková Adéla          RUZ8650   49887    D21D    13.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      390.00        0.00        0.00        0.00      390.00        0.00     -390.00
 
 
Startovka oddílu: SJH - TJ Slovan Jindřichův Hradec              Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maděryčová Kateřina      SJH      443107    D21C    22.00            70,00Kč
  2 Pobuda Michal            SJH      442870    H65     42.00             0,00Kč
  3 Veselá Denisa            SJH                P                        40,00Kč
  4 Veselý Vojtěch           SJH0001  442888    H12     11.00            40,00Kč
  5 Nosek Jakub              SJH0002  331357    H12     15.00            40,00Kč
  6 Pobuda Vojtěch           SJH0302  436440    H10      7.00            40,00Kč
  7 Veselá Aneta             SJH0352  442866    D10N    16.00            40,00Kč
  8 Dundáček Karel           SJH0401  420435    H10N     8.00            40,00Kč
  9 Kubáková Nela            SJH0451  301356    D10     13.00            40,00Kč
 10 Kubičková Kristýna       SJH0452  436945    D10N    20.00            40,00Kč
 11 Benešová Michaela        SJH0651  553451    HDR                      40,00Kč
 12 Kubičková Kateřina       SJH0652  331630    HDR                      40,00Kč
 13 Gřunděl Ivan             SJH4201  301345    H65     38.00             0,00Kč
 14 Nosek Vladimír           SJH5901  442873    H45     13.00            70,00Kč
 15 Romanovský Alois         SJH6101  331118    H45     29.00            70,00Kč
 16 Trojan Jiří              SJH6601  434831    H45      9.00            70,00Kč
 17 Kubičko Petr             SJH6901   51141    H35     22.00            70,00Kč
 18 Dundáček Milan           SJH6902  331598    H35     28.00            70,00Kč
 19 Beneš Jan                SJH7001  336767    H35     52.00            70,00Kč
 20 Benešová Iva             SJH7051     109    D35     12.00            70,00Kč
 21 Dundáčková Hana          SJH7052  442890    P                        40,00Kč
 22 Veselý Oldřich           SJH7101  442847    H35     32.00            70,00Kč
 23 Kubičko Pavel            SJH7201 1007526    H35     26.00            70,00Kč
 24 Kubák Martin             SJH7401  336780    P                        40,00Kč
 25 Kubáková Žaneta          SJH7751  331327    P                        40,00Kč
 26 Kubičková Martina        SJH7752  331321    D35     16.00            70,00Kč
 27 Píšová Lucie             SJH8151  553438    D21C    18.00            70,00Kč
 28 Šrámková Michaela        SJH9352  553458    D21C    32.00            70,00Kč
 29 Benešová Jana            SJH9451  920682    D21C    26.00            70,00Kč
 30 Kubičková Bára           SJH9551  331719    D18     14.00            70,00Kč
 31 Parkanová Veronika       SJH9751  331244    D16     33.00            70,00Kč
 32 Peňázová Veronika        SJH9752  331783    D16     27.00            70,00Kč
 33 Dundáčková Julie         SJH9853  420443    D14      4.00            40,00Kč
 34 Kubák Martin             SJH9902  336772    H14     19.00            40,00Kč
 35 Voráček Vojtěch          SJH9904  331019    H14      7.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1830.00        0.00        0.00        0.00     1830.00        0.00    -1830.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čech Petr                SJI0001  336770    H12      7.00            40,00Kč
  2 Foltýnová Eva            SJI0051   52966    D12     27.00            40,00Kč
  3 Kašpárek Ladislav        SJI0102 2019241    H12      3.00            40,00Kč
  4 Venhoda Matěj            SJI0301   51770    H10N     0.00            40,00Kč
  5 Kašpárek Vít             SJI0402  336764    H10N     4.00            40,00Kč
  6 Srbová Michaela          SJI0551     111    HDR                      40,00Kč
  7 Srb Vladimír             SJI0701     141    HDR                      40,00Kč
  8 Venhoda Lukáš            SJI0801     113    HDR                      40,00Kč
  9 Paulíček Jiří            SJI4911   52173    H55     22.00            70,00Kč
 10 Vácha Jiří               SJI5414   52153    H55     26.00            70,00Kč
 11 Kopecký Zdeněk           SJI6002   52360    H45     11.00            70,00Kč
 12 Kaňák Petr               SJI6115  301207    H45     21.00            70,00Kč
 13 Petráček Aleš            SJI6301   53455    H45     33.00            70,00Kč
 14 Šaterová Monika          SJI6551  301282    D45     11.00            70,00Kč
 15 Petráčková Zuzana        SJI6552  301216    D45      7.00            70,00Kč
 16 Foltýnová Lenka          SJI6751     124    D21D    15.00            70,00Kč
 17 Vacek Milan              SJI6901  219243    H21D    34.00            70,00Kč
 18 Čechová Zuzana           SJI6951  980334    D35     20.00            70,00Kč
 19 Kašpárek Ladislav        SJI7301 2019230    H21D    30.00            70,00Kč
 20 Kašpárková Petra         SJI7451 2035146    D21D    11.00            70,00Kč
 21 Srb Vladimír             SJI7801     142    H21C    55.00            70,00Kč
 22 Srbová Alena             SJI7951     110    D21D    55.00            70,00Kč
 23 Musil Michal             SJI8301     140    H21C    31.00            70,00Kč
 24 Jirků Roman              SJI8309  301273    H21C    21.00            70,00Kč
 25 Kaňáková Petra           SJI8751     125    P                        40,00Kč
 26 Koumar František         SJI9501  682090    H18     46.00            70,00Kč
 27 Čech Jan                 SJI9601  232322    H21C    17.00            70,00Kč
 28 Vacek Vojtěch            SJI9602  336769    H16      4.00            70,00Kč
 29 Frýba Dominik            SJI9702  253124    H16      0.00            70,00Kč
 30 Foltýn Tomáš             SJI9801  219260    H14     13.00            40,00Kč
 31 Petráčková Kristýna      SJI9851  336763    D14     10.00            40,00Kč
 32 Čechová Tereza           SJI9852  232329    D14     14.00            40,00Kč
 33 Vacková Anna             SJI9854  336765    D14      6.00            40,00Kč
 34 Švíková Klára            SJI9855   53193    D14      2.00            40,00Kč
 35 Kafka Matěj              SJI9903   52969    H14      9.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2000.00        0.00        0.00        0.00     2000.00        0.00    -2000.00
 
 
Startovka oddílu: TBM - KOS TJ Tesla Brno                        Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vedrová Ela              TBM0357  438603    HDR                      40,00Kč
  2 Vedra Tobiáš             TBM0621  446444    HDR                      40,00Kč
  3 Vedra David              TBM7402  436405    H21C    53.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: TTR - OOB Třebíč                               Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nešpor Jan               TTR0101  416215    H12     13.00            40,00Kč
  2 Nešporová Marie          TTR0351   52239    D10     19.00            40,00Kč
  3 Nešpor Jiří              TTR0502   52248    HDR                      40,00Kč
  4 Nešporová Terezie        TTR0851            HDR                      40,00Kč
  5 Orálek Miroslav          TTR5201   52252    H45     19.00            70,00Kč
  6 Orálková Libuše          TTR5351   52253    D55     52.00            70,00Kč
  7 Koudelný Jiří            TTR5401   52251    H45      7.00            70,00Kč
  8 Zháňalová Jana           TTR6051  420428    D45     13.00            70,00Kč
  9 Nešpor Jan               TTR6101  995847    H35     58.00            70,00Kč
 10 Vacková Iva              TTR6451            D45      9.00            70,00Kč
 11 Nešporová Marie          TTR7251   52242    D21C     0.00            70,00Kč
 12 Vacek Jan                TTR9303     117    H21D    42.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      720.00        0.00        0.00        0.00      720.00        0.00     -720.00
 
 
Startovka oddílu: ZBM - SK Žabovřesky Brno                       Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zháňal Jan               ZBM8721 1111187    H21C    19.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: ZHR - TJ Zhoř                                  Sobota 16.6.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Slabý Jan                ZHR7900   52150    H21C    15.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00